About Damdda
Startup Cost.
원가(vat별도) | |||
---|---|---|---|
내용 | 세부 내용   * 10평 기준 | A타입 (밀키트) |
B타입 (밀키트+도시락) |
가맹비 | 브랜드 사용 및 운영 사용권 | 2,500,000 | 2,500,000 |
교육비 | 제품교육 및 서비스 교육, 오픈 지원 | 1,000,000 | 2,000,000 |
인테리어 | 내부 인테리어   ※저희는 불필요한 인테리어는 하지 않습니다. | 15,000,000 | 15,000,000 |
시설비 | 주방 홀 시설 집기 | 8,000,000 | 밀키트 설비8,000,000 + 도시락설비 별도 |
간판 | 전면 간판 및 사인몰 | 4,500,000 | 4,500,000 |
통신, TV | 포스, 바코드출력기, TV 3대 | 3,700,000 | 3,700,000 |
키오스크 | 키오스크, 키오스크리더기 | 1,900,000 | 1,900,000 |
홍보물 외 | 전단지 및 유니폼, 비품 | 1,000,000 | 1,000,000 |
합계 | 37,600,000 | 38,600,000 | |
계약이행보증금 | 계약종료 시 환급 | 1,000,000 | 2,000,000 |
로열티 | 매월 | 300,000 | 30,000 |
광고비 | 매월 | 100,000 | 100,000 |
초도물품 | 매장별 상이 | 6,000,000 | 7,000,000 |
* 2022년 10월1일 기준 개설비용이며 위치나 시세 변동에 따라 달라질 수 있습니다. ※ 시설 및 통신설비는 분납가능(분납기간에 따라 비용상이) ※ 기업은행 창업 대출 연계 ※ 인테리어 개별 시공 가능(디자인비 별도) ※ 상하수도 및 화장실 공사, 외부공사 및 철거, 냉.난방 시설, 소방공사, 음향시설, TV, 전기/가스 증설, 오픈행사, 인허가, 어닝, 닥트, 외부테라스, 정수기, 조명, 주방배수설비, 시설 외 창고 공사, 폴딩도어, 자동문, 키오스크 등의 비용은 별도 ※ 점포의 크기에 따라 주방기기 및 간판, 인테리어비가 변동 될 수 있음 |
